Smartfren - Smartfren 100rb
Smartfren 100rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/02/2019 20:58 | 08888623XXX | BNI | OK |
26/01/2019 02:29 | 08818105XXX | MANDIRI | OK |
18/12/2018 16:53 | 08871872XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2018 20:26 | 08878819XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2018 17:08 | 08888623XXX | BNI | OK |
03/11/2018 16:13 | 08888623XXX | BNI | OK |
02/11/2018 15:51 | 088213334XXX | MANDIRI | OK |
27/10/2018 18:13 | 08888623XXX | BNI | OK |
19/10/2018 21:33 | 08888623XXX | BNI | OK |
01/10/2018 22:26 | 08888623XXX | BNI | OK |
Tidak ada testimonial