Smartfren - Smartfren 100rb
Smartfren 100rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/06/2020 01:25 | 088231187XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2019 18:42 | 08817083XXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2019 13:04 | 08871872XXX | Saldo Akun | OK |
24/10/2019 18:05 | 088277025XXX | MANDIRI | OK |
25/09/2019 07:57 | 088271571XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2019 17:25 | 08888341XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2019 20:58 | 08888623XXX | Z BNI | OK |
26/01/2019 02:29 | 08818105XXX | MANDIRI | OK |
18/12/2018 16:53 | 08871872XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2018 20:26 | 08878819XXX | Saldo Akun | OK |
-
25/09/2019 08:00 marifSaya suka sekali denga kenerja indodata thnkz you indodata
Semoga sukses selalu dn saya bisa tamba penggahsialn