Smartfren - Smartfren 50rb
Smartfren 50rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/05/2022 19:30 | 088220375XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2022 22:40 | 088294782XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2022 22:01 | 08813181XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2022 23:59 | 08813181XXX | Saldo Akun | OK |
13/08/2021 13:16 | 088226088XXX | Saldo Akun | OK |
28/05/2021 22:01 | 088226088XXX | Saldo Akun | OK |
22/05/2021 15:42 | 088216680XXX | BCA | OK |
14/03/2021 14:27 | 088226088XXX | Saldo Akun | OK |
20/12/2020 13:52 | 088226088XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2020 14:06 | 088226088XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial