Smartfren - Smartfren 10rb
Smartfren 10rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/04/2021 18:51 | 088230420XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2021 00:48 | 0881026999XXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2021 21:55 | 088230420XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2021 14:54 | 088803336XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2021 02:15 | 088801418XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 15:33 | 08816943XXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2020 20:02 | 088230420XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2020 03:16 | 088213147XXX | BCA | OK |
04/12/2020 23:40 | 088226088XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2020 13:31 | 088227735XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial